关键词: 招教考试
2016年成都市武侯区公开招聘教师分配学校岗位计划表(在职教师) | |||||||||||||||||
单位名称 | 岗位明细 | 合计 | 岗位类别 | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 思品 | 体育 | 美术 | 音乐 | 科学 | 信息技术 | 特教 | 财会 | |||
礼仪职中 | 1 | 1 | 职高 | ||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
十二中(高中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 高中 | |||||||||||
武侯高中 | 1 | 1 | 2 | 高中 | |||||||||||||
小计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
十二中(初中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 初中 | |||||||||||
石室锦城外国语学校 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
棕北中学 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
棕北中学西区实验学校(初中) | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
石室双楠实验学校(初中) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||||||||||
四十三中 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
武侯实验中学 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
机投中学 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
金花中学 | 1 | 1 | 初中 | ||||||||||||||
小计 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
棕北中学西区实验学校(小学) | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
石室双楠实验学校(小学) | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
川大附小 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
新生路小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
龙江路小学 | 1 | 1 | 2 | 小学 | |||||||||||||
龙江路武侯新城分校 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
龙江路中粮祥云分校 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
磨子桥小学分校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小学 | ||||||||||||
棕北小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
金兴北路小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
科华中路小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
玉林小学 | 2 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
太平寺西区小学 | 2 | 2 | 小学 | ||||||||||||||
三河小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
武侯实验小学 | 1 | 1 | 小学 | ||||||||||||||
行知实验小学 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载